Größenhilfe
Taschen-T-Shirt-Größen (cm)
Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Länge (cm) |
S | 96,5 | 40.6 | 66 |
M | 101,6 | 43.2 | 71.1 |
L | 106,7 | 45,7 | 73,7 |
XL | 116,8 | 48.3 | 76,2 |
Taschen-T-Shirt-Größen (Zoll)
Größe | Brustumfang (Zoll) | Schulter (Zoll) | Länge (Zoll) |
S | 38 | 16 | 26 |
M | 40 | 17 | 28 |
L | 42 | 18 | 29 |
XL | 46 | 19 | 30 |
Übergroße T-Shirt-Größen (cm)
Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Länge (cm) |
S | 101,6 | 48.3 | 71.1 |
M | 111,8 | 53.3 | 76,2 |
L | 121,9 | 58.4 | 81,3 |
Übergroße T-Shirt-Größen (Zoll)
Größe | Brustumfang (Zoll) | Schulter (Zoll) | Länge (Zoll) |
S | 40 | 19 | 28 |
M | 44 | 21 | 30 |
L | 48 | 23 | 32 |